
| ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI SINDACO PER SEZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLAURI ANTONIO |
SORDELLA DAVIDE |
RICCARDI ILARIA |
MARTORELLO ANTONIO |
DAMILANO ANNA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | Totale Voti Sindaci | Totale Voti Liste | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 188 | 276 | 272 | 39 | 40 | 27 | 27 | 30 | 29 | 563 | 556 | 12 | 19 | 0 | 0 | 594 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.93%) | (33.81%) | (49.02%) | (48.92%) | (6.93%) | (7.19%) | (4.80%) | (4.86%) | (5.33%) | (5.22%) | (94.78%) | (93.60%) | (2.02%) | (3.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.64%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 164 | 321 | 304 | 53 | 51 | 51 | 54 | 19 | 19 | 615 | 592 | 3 | 11 | 0 | 0 | 629 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (27.80%) | (27.70%) | (52.20%) | (51.35%) | (8.62%) | (8.61%) | (8.29%) | (9.12%) | (3.09%) | (3.21%) | (97.77%) | (94.12%) | (0.48%) | (1.75%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.83%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 154 | 285 | 270 | 35 | 35 | 16 | 17 | 31 | 31 | 523 | 507 | 13 | 9 | 0 | 0 | 545 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (29.83%) | (30.37%) | (54.49%) | (53.25%) | (6.69%) | (6.90%) | (3.06%) | (3.35%) | (5.93%) | (6.11%) | (95.96%) | (93.03%) | (2.39%) | (1.65%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.71%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 159 | 250 | 243 | 52 | 55 | 30 | 28 | 18 | 17 | 513 | 502 | 10 | 18 | 0 | 0 | 541 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (31.77%) | (31.67%) | (48.73%) | (48.41%) | (10.14%) | (10.96%) | (5.85%) | (5.58%) | (3.51%) | (3.39%) | (94.82%) | (92.79%) | (1.85%) | (3.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.53%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 179 | 270 | 253 | 59 | 57 | 38 | 39 | 19 | 18 | 566 | 546 | 9 | 18 | 0 | 0 | 593 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (31.80%) | (32.78%) | (47.70%) | (46.34%) | (10.42%) | (10.44%) | (6.71%) | (7.14%) | (3.36%) | (3.30%) | (95.45%) | (92.07%) | (1.52%) | (3.04%) | (0.00%) | (0.00%) | (61.32%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 180 | 342 | 334 | 35 | 35 | 55 | 55 | 23 | 23 | 638 | 627 | 10 | 25 | 0 | 0 | 673 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (28.68%) | (28.71%) | (53.61%) | (53.27%) | (5.49%) | (5.58%) | (8.62%) | (8.77%) | (3.61%) | (3.67%) | (94.80%) | (93.16%) | (1.49%) | (3.71%) | (0.00%) | (0.00%) | (77.09%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 262 | 305 | 302 | 54 | 52 | 30 | 29 | 37 | 35 | 694 | 680 | 9 | 9 | 0 | 0 | 712 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38.62%) | (38.53%) | (43.95%) | (44.41%) | (7.78%) | (7.65%) | (4.32%) | (4.26%) | (5.33%) | (5.15%) | (97.47%) | (95.51%) | (1.26%) | (1.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (78.76%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 191 | 273 | 263 | 52 | 51 | 25 | 28 | 25 | 26 | 565 | 559 | 8 | 20 | 0 | 0 | 593 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.63%) | (34.17%) | (48.32%) | (47.05%) | (9.20%) | (9.12%) | (4.42%) | (5.01%) | (4.42%) | (4.65%) | (95.28%) | (94.27%) | (1.35%) | (3.37%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.44%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 199 | 340 | 323 | 62 | 61 | 25 | 25 | 22 | 26 | 658 | 634 | 12 | 23 | 0 | 0 | 693 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (31.76%) | (31.39%) | (51.67%) | (50.95%) | (9.42%) | (9.62%) | (3.80%) | (3.94%) | (3.34%) | (4.10%) | (94.95%) | (91.49%) | (1.73%) | (3.32%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 214 | 265 | 256 | 36 | 35 | 26 | 25 | 11 | 10 | 553 | 540 | 4 | 20 | 0 | 0 | 577 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38.88%) | (39.63%) | (47.92%) | (47.41%) | (6.51%) | (6.48%) | (4.70%) | (4.63%) | (1.99%) | (1.85%) | (95.84%) | (93.59%) | (0.69%) | (3.47%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.32%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 192 | 285 | 270 | 61 | 59 | 42 | 40 | 24 | 24 | 606 | 585 | 14 | 34 | 0 | 0 | 654 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (32.01%) | (32.82%) | (47.03%) | (46.15%) | (10.07%) | (10.09%) | (6.93%) | (6.84%) | (3.96%) | (4.10%) | (92.66%) | (89.45%) | (2.14%) | (5.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (74.49%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 273 | 208 | 201 | 56 | 55 | 26 | 26 | 63 | 63 | 634 | 618 | 12 | 16 | 0 | 0 | 662 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (44.32%) | (44.17%) | (32.81%) | (32.52%) | (8.83%) | (8.90%) | (4.10%) | (4.21%) | (9.94%) | (10.19%) | (95.77%) | (93.35%) | (1.81%) | (2.42%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.18%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 188 | 246 | 238 | 35 | 34 | 27 | 26 | 20 | 20 | 523 | 506 | 7 | 15 | 0 | 0 | 545 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (37.28%) | (37.15%) | (47.04%) | (47.04%) | (6.69%) | (6.72%) | (5.16%) | (5.14%) | (3.82%) | (3.95%) | (95.96%) | (92.84%) | (1.28%) | (2.75%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.87%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 290 | 253 | 242 | 48 | 48 | 30 | 29 | 32 | 31 | 664 | 640 | 14 | 22 | 0 | 0 | 700 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (45.33%) | (45.31%) | (38.10%) | (37.81%) | (7.23%) | (7.50%) | (4.52%) | (4.53%) | (4.82%) | (4.84%) | (94.86%) | (91.43%) | (2.00%) | (3.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.09%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 171 | 211 | 204 | 40 | 40 | 3 | 3 | 18 | 18 | 449 | 436 | 7 | 13 | 0 | 0 | 469 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (39.42%) | (39.22%) | (46.99%) | (46.79%) | (8.91%) | (9.17%) | (0.67%) | (0.69%) | (4.01%) | (4.13%) | (95.74%) | (92.96%) | (1.49%) | (2.77%) | (0.00%) | (0.00%) | (74.33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | 237 | 124 | 119 | 26 | 23 | 3 | 2 | 31 | 30 | 432 | 411 | 7 | 15 | 0 | 0 | 454 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (57.41%) | (57.66%) | (28.70%) | (28.95%) | (6.02%) | (5.60%) | (0.69%) | (0.49%) | (7.18%) | (7.30%) | (95.15%) | (90.53%) | (1.54%) | (3.30%) | (0.00%) | (0.00%) | (82.70%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 278 | 208 | 201 | 58 | 56 | 17 | 15 | 35 | 35 | 603 | 585 | 11 | 10 | 0 | 0 | 624 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (47.26%) | (47.52%) | (34.49%) | (34.36%) | (9.62%) | (9.57%) | (2.82%) | (2.56%) | (5.80%) | (5.98%) | (96.63%) | (93.75%) | (1.76%) | (1.60%) | (0.00%) | (0.00%) | (68.35%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 153 | 284 | 273 | 41 | 42 | 41 | 38 | 39 | 39 | 564 | 545 | 6 | 17 | 0 | 0 | 587 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (28.19%) | (28.07%) | (50.35%) | (50.09%) | (7.27%) | (7.71%) | (7.27%) | (6.97%) | (6.91%) | (7.16%) | (96.08%) | (92.84%) | (1.02%) | (2.90%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.04%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 192 | 335 | 318 | 53 | 52 | 28 | 28 | 21 | 22 | 638 | 612 | 10 | 16 | 0 | 0 | 664 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (31.50%) | (31.37%) | (52.51%) | (51.96%) | (8.31%) | (8.50%) | (4.39%) | (4.58%) | (3.29%) | (3.59%) | (96.08%) | (92.17%) | (1.51%) | (2.41%) | (0.00%) | (0.00%) | (82.59%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 171 | 303 | 300 | 50 | 50 | 37 | 37 | 11 | 11 | 574 | 569 | 11 | 38 | 0 | 0 | 623 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30.14%) | (30.05%) | (52.79%) | (52.72%) | (8.71%) | (8.79%) | (6.45%) | (6.50%) | (1.92%) | (1.93%) | (92.13%) | (91.33%) | (1.77%) | (6.10%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.55%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 144 | 226 | 209 | 65 | 65 | 18 | 17 | 28 | 28 | 488 | 463 | 9 | 23 | 0 | 0 | 520 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30.94%) | (31.10%) | (46.31%) | (45.14%) | (13.32%) | (14.04%) | (3.69%) | (3.67%) | (5.74%) | (6.05%) | (93.85%) | (89.04%) | (1.73%) | (4.42%) | (0.00%) | (0.00%) | (61.76%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 127 | 255 | 244 | 33 | 33 | 19 | 19 | 30 | 30 | 467 | 453 | 9 | 17 | 0 | 0 | 493 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (27.84%) | (28.04%) | (54.60%) | (53.86%) | (7.07%) | (7.28%) | (4.07%) | (4.19%) | (6.42%) | (6.62%) | (94.73%) | (91.89%) | (1.83%) | (3.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (60.79%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 104 | 79 | 78 | 18 | 18 | 13 | 13 | 5 | 5 | 221 | 218 | 7 | 10 | 0 | 0 | 238 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (47.96%) | (47.71%) | (35.75%) | (35.78%) | (8.14%) | (8.26%) | (5.88%) | (5.96%) | (2.26%) | (2.29%) | (92.86%) | (91.60%) | (2.94%) | (4.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (84.70%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 186 | 216 | 214 | 43 | 43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 462 | 454 | 11 | 22 | 0 | 0 | 495 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (41.34%) | (40.97%) | (46.75%) | (47.14%) | (9.31%) | (9.47%) | (1.30%) | (1.32%) | (1.30%) | (1.10%) | (93.33%) | (91.72%) | (2.22%) | (4.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (79.84%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 191 | 304 | 293 | 54 | 53 | 32 | 29 | 21 | 22 | 607 | 588 | 13 | 21 | 0 | 0 | 641 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (32.29%) | (32.48%) | (50.08%) | (49.83%) | (8.90%) | (9.01%) | (5.27%) | (4.93%) | (3.46%) | (3.74%) | (94.70%) | (91.73%) | (2.03%) | (3.28%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.95%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 4914 | 4787 | 6464 | 6224 | 1158 | 1143 | 665 | 655 | 619 | 617 | 13820 | 13426 | 238 | 461 | 0 | 0 | 14519 | 20057 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (35.56%) | (35.65%) | (46.77%) | (46.36%) | (8.38%) | (8.51%) | (4.81%) | (4.88%) | (4.48%) | (4.60%) | (95.19%) | (92.47%) | (1.64%) | (3.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.39%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda simboli | |
| Sezione scrutinata | |