REFERENDUM POPOLARI 12/13 GIUGNO 2011 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI FOSSANO
1 - Affidamento e gestione servizi pubblici
VOTANTI DOMENICA ORE 12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 121 15.55%
2 748 115 15.37%
3 729 119 16.32%
4 710 131 18.45%
5 800 106 13.25%
6 820 146 17.8%
7 865 116 13.41%
8 728 92 12.64%
9 879 100 11.38%
10 830 144 17.35%
11 841 121 14.39%
12 869 110 12.66%
13 787 113 14.36%
14 946 108 11.42%
15 618 63 10.19%
16 570 79 13.86%
17 772 114 14.77%
18 761 145 19.05%
19 793 128 16.14%
20 802 149 18.58%
21 658 69 10.49%
22 645 92 14.26%
23 305 42 13.77%
24 634 49 7.73%
25 842 111 13.18%
Tot. 18730 2683 14.32%
2 - Tariffa del servizio idrico
VOTANTI DOMENICA ORE 12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 121 15.55%
2 748 115 15.37%
3 729 119 16.32%
4 710 131 18.45%
5 800 106 13.25%
6 820 146 17.8%
7 865 116 13.41%
8 728 92 12.64%
9 879 100 11.38%
10 830 144 17.35%
11 841 121 14.39%
12 869 110 12.66%
13 787 113 14.36%
14 946 108 11.42%
15 618 63 10.19%
16 570 79 13.86%
17 772 114 14.77%
18 761 145 19.05%
19 793 128 16.14%
20 802 149 18.58%
21 658 69 10.49%
22 645 92 14.26%
23 305 42 13.77%
24 634 49 7.73%
25 842 111 13.18%
Tot. 18730 2683 14.32%
3 - Nuove centrali nuclerari
VOTANTI DOMENICA ORE 12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 119 15.3%
2 748 115 15.37%
3 729 119 16.32%
4 710 131 18.45%
5 800 106 13.25%
6 820 146 17.8%
7 865 116 13.41%
8 728 92 12.64%
9 879 100 11.38%
10 830 144 17.35%
11 841 121 14.39%
12 869 110 12.66%
13 787 112 14.23%
14 946 108 11.42%
15 618 63 10.19%
16 570 79 13.86%
17 772 114 14.77%
18 761 145 19.05%
19 793 128 16.14%
20 802 149 18.58%
21 658 69 10.49%
22 645 92 14.26%
23 305 42 13.77%
24 634 50 7.89%
25 842 111 13.18%
Tot. 18730 2681 14.31%
4 - Legittimo impedimento
VOTANTI DOMENICA ORE 12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 121 15.55%
2 748 115 15.37%
3 729 119 16.32%
4 710 131 18.45%
5 800 108 13.5%
6 820 147 17.93%
7 865 116 13.41%
8 728 92 12.64%
9 879 100 11.38%
10 830 144 17.35%
11 841 121 14.39%
12 869 110 12.66%
13 787 113 14.36%
14 946 108 11.42%
15 618 63 10.19%
16 570 79 13.86%
17 772 113 14.64%
18 761 145 19.05%
19 793 128 16.14%
20 802 149 18.58%
21 658 69 10.49%
22 645 92 14.26%
23 305 42 13.77%
24 634 49 7.73%
25 842 111 13.18%
Tot. 18730 2685 14.34%
1 - Affidamento e gestione servizi pubblici
VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 303 38.95%
2 748 306 40.91%
3 729 275 37.72%
4 710 313 44.08%
5 800 268 33.5%
6 820 351 42.8%
7 865 305 35.26%
8 728 267 36.68%
9 879 304 34.58%
10 830 295 35.54%
11 841 310 36.86%
12 869 226 26.01%
13 787 287 36.47%
14 946 265 28.01%
15 618 184 29.77%
16 570 178 31.23%
17 772 247 31.99%
18 761 330 43.36%
19 793 338 42.62%
20 802 332 41.4%
21 658 208 31.61%
22 645 241 37.36%
23 305 105 34.43%
24 634 149 23.5%
25 842 280 33.25%
Tot. 18730 6667 35.6%
2 - Tariffa del servizio idrico
VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 303 38.95%
2 748 306 40.91%
3 729 275 37.72%
4 710 313 44.08%
5 800 268 33.5%
6 820 351 42.8%
7 865 305 35.26%
8 728 267 36.68%
9 879 304 34.58%
10 830 295 35.54%
11 841 310 36.86%
12 869 226 26.01%
13 787 288 36.59%
14 946 265 28.01%
15 618 184 29.77%
16 570 178 31.23%
17 772 247 31.99%
18 761 330 43.36%
19 793 338 42.62%
20 802 332 41.4%
21 658 208 31.61%
22 645 241 37.36%
23 305 105 34.43%
24 634 150 23.66%
25 842 280 33.25%
Tot. 18730 6669 35.61%
3 - Nuove centrali nuclerari
VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 300 38.56%
2 748 306 40.91%
3 729 275 37.72%
4 710 313 44.08%
5 800 267 33.38%
6 820 351 42.8%
7 865 305 35.26%
8 728 266 36.54%
9 879 302 34.36%
10 830 293 35.3%
11 841 310 36.86%
12 869 226 26.01%
13 787 286 36.34%
14 946 265 28.01%
15 618 184 29.77%
16 570 178 31.23%
17 772 247 31.99%
18 761 330 43.36%
19 793 338 42.62%
20 802 333 41.52%
21 658 207 31.46%
22 645 241 37.36%
23 305 105 34.43%
24 634 153 24.13%
25 842 281 33.37%
Tot. 18730 6662 35.57%
4 - Legittimo impedimento
VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 303 38.95%
2 748 306 40.91%
3 729 275 37.72%
4 710 311 43.8%
5 800 269 33.63%
6 820 352 42.93%
7 865 305 35.26%
8 728 267 36.68%
9 879 304 34.58%
10 830 293 35.3%
11 841 308 36.62%
12 869 225 25.89%
13 787 288 36.59%
14 946 265 28.01%
15 618 184 29.77%
16 570 178 31.23%
17 772 246 31.87%
18 761 330 43.36%
19 793 338 42.62%
20 802 332 41.4%
21 658 208 31.61%
22 645 241 37.36%
23 305 103 33.77%
24 634 149 23.5%
25 842 282 33.49%
Tot. 18730 6662 35.57%
1 - Affidamento e gestione servizi pubblici
VOTANTI DOMENICA ORE 22:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 367 47.17%
2 748 432 57.75%
3 729 338 46.36%
4 710 363 51.13%
5 800 354 44.25%
6 820 434 52.93%
7 865 386 44.62%
8 728 335 46.02%
9 879 396 45.05%
10 830 388 46.75%
11 841 382 45.42%
12 869 333 38.32%
13 787 366 46.51%
14 946 365 38.58%
15 618 255 41.26%
16 570 230 40.35%
17 772 329 42.62%
18 761 398 52.3%
19 793 431 54.35%
20 802 463 57.73%
21 658 293 44.53%
22 645 308 47.75%
23 305 147 48.2%
24 634 220 34.7%
25 842 352 41.81%
Tot. 18730 8665 46.26%
2 - Tariffa del servizio idrico
VOTANTI DOMENICA ORE 22:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 366 47.04%
2 748 432 57.75%
3 729 338 46.36%
4 710 363 51.13%
5 800 354 44.25%
6 820 434 52.93%
7 865 387 44.74%
8 728 335 46.02%
9 879 396 45.05%
10 830 388 46.75%
11 841 382 45.42%
12 869 333 38.32%
13 787 367 46.63%
14 946 365 38.58%
15 618 255 41.26%
16 570 230 40.35%
17 772 329 42.62%
18 761 398 52.3%
19 793 431 54.35%
20 802 463 57.73%
21 658 293 44.53%
22 645 308 47.75%
23 305 147 48.2%
24 634 221 34.86%
25 842 352 41.81%
Tot. 18730 8667 46.27%
3 - Nuove centrali nuclerari
VOTANTI DOMENICA ORE 22:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 363 46.66%
2 748 432 57.75%
3 729 339 46.5%
4 710 364 51.27%
5 800 351 43.88%
6 820 434 52.93%
7 865 387 44.74%
8 728 333 45.74%
9 879 394 44.82%
10 830 386 46.51%
11 841 382 45.42%
12 869 333 38.32%
13 787 365 46.38%
14 946 365 38.58%
15 618 255 41.26%
16 570 231 40.53%
17 772 329 42.62%
18 761 399 52.43%
19 793 433 54.6%
20 802 464 57.86%
21 658 292 44.38%
22 645 308 47.75%
23 305 147 48.2%
24 634 224 35.33%
25 842 353 41.92%
Tot. 18730 8663 46.25%
4 - Legittimo impedimento
VOTANTI DOMENICA ORE 22:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 778 366 47.04%
2 748 431 57.62%
3 729 339 46.5%
4 710 362 50.99%
5 800 354 44.25%
6 820 435 53.05%
7 865 387 44.74%
8 728 334 45.88%
9 879 395 44.94%
10 830 386 46.51%
11 841 381 45.3%
12 869 332 38.2%
13 787 367 46.63%
14 946 365 38.58%
15 618 255 41.26%
16 570 231 40.53%
17 772 328 42.49%
18 761 399 52.43%
19 793 431 54.35%
20 802 463 57.73%
21 658 293 44.53%
22 645 307 47.6%
23 305 145 47.54%
24 634 220 34.7%
25 842 354 42.04%
Tot. 18730 8660 46.24%
1 - Affidamento e gestione servizi pubblici
VOTANTI LUNEDI' ORE 15:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 349 211 60.46% 429 258 60.14% 778 469 60.28%
2 380 268 70.53% 368 272 73.91% 748 540 72.19%
3 326 195 59.82% 403 251 62.28% 729 446 61.18%
4 349 221 63.32% 361 229 63.43% 710 450 63.38%
5 344 205 59.59% 456 250 54.82% 800 455 56.88%
6 395 267 67.59% 425 282 66.35% 820 549 66.95%
7 412 264 64.08% 453 298 65.78% 865 562 64.97%
8 357 216 60.5% 371 234 63.07% 728 450 61.81%
9 461 271 58.79% 418 268 64.11% 879 539 61.32%
10 385 234 60.78% 445 279 62.7% 830 513 61.81%
11 394 247 62.69% 447 280 62.64% 841 527 62.66%
12 460 238 51.74% 409 221 54.03% 869 459 52.82%
13 374 224 59.89% 413 247 59.81% 787 471 59.85%
14 508 254 50% 438 251 57.31% 946 505 53.38%
15 328 188 57.32% 290 169 58.28% 618 357 57.77%
16 308 173 56.17% 262 137 52.29% 570 310 54.39%
17 401 256 63.84% 371 214 57.68% 772 470 60.88%
18 358 234 65.36% 403 271 67.25% 761 505 66.36%
19 397 270 68.01% 396 280 70.71% 793 550 69.36%
20 391 276 70.59% 411 291 70.8% 802 567 70.7%
21 329 201 61.09% 329 195 59.27% 658 396 60.18%
22 289 187 64.71% 356 219 61.52% 645 406 62.95%
23 159 102 64.15% 146 95 65.07% 305 197 64.59%
24 322 163 50.62% 312 179 57.37% 634 342 53.94%
25 402 230 57.21% 440 254 57.73% 842 484 57.48%
Tot. 9178 5595 60.96% 9552 5924 62.02% 18730 11519 61.5%
2 - Tariffa del servizio idrico
VOTANTI LUNEDI' ORE 15:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 349 210 60.17% 429 256 59.67% 778 466 59.9%
2 380 268 70.53% 368 272 73.91% 748 540 72.19%
3 326 195 59.82% 403 251 62.28% 729 446 61.18%
4 349 221 63.32% 361 229 63.43% 710 450 63.38%
5 344 205 59.59% 456 250 54.82% 800 455 56.88%
6 395 267 67.59% 425 282 66.35% 820 549 66.95%
7 412 264 64.08% 453 299 66% 865 563 65.09%
8 357 216 60.5% 371 234 63.07% 728 450 61.81%
9 461 271 58.79% 418 268 64.11% 879 539 61.32%
10 385 234 60.78% 445 279 62.7% 830 513 61.81%
11 394 247 62.69% 447 280 62.64% 841 527 62.66%
12 460 238 51.74% 409 221 54.03% 869 459 52.82%
13 374 225 60.16% 413 247 59.81% 787 472 59.97%
14 508 254 50% 438 251 57.31% 946 505 53.38%
15 328 188 57.32% 290 169 58.28% 618 357 57.77%
16 308 173 56.17% 262 137 52.29% 570 310 54.39%
17 401 257 64.09% 371 214 57.68% 772 471 61.01%
18 358 234 65.36% 403 271 67.25% 761 505 66.36%
19 397 270 68.01% 396 280 70.71% 793 550 69.36%
20 391 276 70.59% 411 291 70.8% 802 567 70.7%
21 329 201 61.09% 329 195 59.27% 658 396 60.18%
22 289 187 64.71% 356 219 61.52% 645 406 62.95%
23 159 102 64.15% 146 95 65.07% 305 197 64.59%
24 322 163 50.62% 312 180 57.69% 634 343 54.1%
25 402 230 57.21% 440 254 57.73% 842 484 57.48%
Tot. 9178 5596 60.97% 9552 5924 62.02% 18730 11520 61.51%
3 - Nuove centrali nuclerari
VOTANTI LUNEDI' ORE 15:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 349 209 59.89% 429 256 59.67% 778 465 59.77%
2 380 268 70.53% 368 272 73.91% 748 540 72.19%
3 326 196 60.12% 403 251 62.28% 729 447 61.32%
4 349 222 63.61% 361 229 63.43% 710 451 63.52%
5 344 203 59.01% 456 248 54.39% 800 451 56.38%
6 395 266 67.34% 425 283 66.59% 820 549 66.95%
7 412 263 63.83% 453 300 66.23% 865 563 65.09%
8 357 216 60.5% 371 233 62.8% 728 449 61.68%
9 461 269 58.35% 418 267 63.88% 879 536 60.98%
10 385 233 60.52% 445 278 62.47% 830 511 61.57%
11 394 247 62.69% 447 280 62.64% 841 527 62.66%
12 460 238 51.74% 409 221 54.03% 869 459 52.82%
13 374 223 59.63% 413 247 59.81% 787 470 59.72%
14 508 255 50.2% 438 251 57.31% 946 506 53.49%
15 328 188 57.32% 290 169 58.28% 618 357 57.77%
16 308 173 56.17% 262 138 52.67% 570 311 54.56%
17 401 255 63.59% 371 214 57.68% 772 469 60.75%
18 358 237 66.2% 403 271 67.25% 761 508 66.75%
19 397 272 68.51% 396 280 70.71% 793 552 69.61%
20 391 277 70.84% 411 291 70.8% 802 568 70.82%
21 329 200 60.79% 329 194 58.97% 658 394 59.88%
22 289 187 64.71% 356 219 61.52% 645 406 62.95%
23 159 102 64.15% 146 96 65.75% 305 198 64.92%
24 322 166 51.55% 312 180 57.69% 634 346 54.57%
25 402 230 57.21% 440 255 57.95% 842 485 57.6%
Tot. 9178 5595 60.96% 9552 5923 62.01% 18730 11518 61.49%
4 - Legittimo impedimento
VOTANTI LUNEDI' ORE 15:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 349 210 60.17% 429 257 59.91% 778 467 60.03%
2 380 267 70.26% 368 271 73.64% 748 538 71.93%
3 326 196 60.12% 403 250 62.03% 729 446 61.18%
4 349 221 63.32% 361 228 63.16% 710 449 63.24%
5 344 206 59.88% 456 249 54.61% 800 455 56.88%
6 395 268 67.85% 425 282 66.35% 820 550 67.07%
7 412 264 64.08% 453 299 66% 865 563 65.09%
8 357 216 60.5% 371 233 62.8% 728 449 61.68%
9 461 269 58.35% 418 268 64.11% 879 537 61.09%
10 385 233 60.52% 445 277 62.25% 830 510 61.45%
11 394 246 62.44% 447 280 62.64% 841 526 62.54%
12 460 238 51.74% 409 220 53.79% 869 458 52.7%
13 374 224 59.89% 413 245 59.32% 787 469 59.59%
14 508 255 50.2% 438 251 57.31% 946 506 53.49%
15 328 187 57.01% 290 169 58.28% 618 356 57.61%
16 308 173 56.17% 262 138 52.67% 570 311 54.56%
17 401 254 63.34% 371 214 57.68% 772 468 60.62%
18 358 235 65.64% 403 271 67.25% 761 506 66.49%
19 397 270 68.01% 396 280 70.71% 793 550 69.36%
20 391 276 70.59% 411 291 70.8% 802 567 70.7%
21 329 201 61.09% 329 195 59.27% 658 396 60.18%
22 289 186 64.36% 356 219 61.52% 645 405 62.79%
23 159 100 62.89% 146 96 65.75% 305 196 64.26%
24 322 162 50.31% 312 179 57.37% 634 341 53.79%
25 402 231 57.46% 440 255 57.95% 842 486 57.72%
Tot. 9178 5588 60.88% 9552 5917 61.95% 18730 11505 61.43%